HOME
|
SITEMAP
|
KIWU UNIV
VR캠퍼스안내배너
모집요강
입학정보
원서접수
학과소개
경인소개
지난입시결과
입학정보 > 지난입시결과 > 2016학년도 > 수시2차
  •  2016학년도 수시2차
  •   일반고 전형
  • ※ '평균'과 '최저'는 '수능'과 '면접(실기)' 점수에 따라 바뀔 수 있음(수능점수는 600점 만점 기준).
  • 학과 모집인원 지원율 최종예비
    합격순위
    학생부
    평균 최저
    영상방송과(3년제)(주) 23 13.00 73 4.4 4.86
    스마트미디어과(주) 12 6.33 11 5.38 5
    광고디자인과(3년제)(주) 20 9.55 69 4.62 4.96
    패션·문화디자인과(3년제)(주) 9 11.89 38 4.61 5.23
    간호학과(4년제)(주) 12 33.08 43 2.27 2.45
    보건환경과(주) 10 9.20 23 4.22 4.5
    보건의료관리과(주) 16 18.31 60 3.43 3.79
    보건의료관리과(야) 9 8.00 14 4.74 5.01
    사회복지과(주) 4 16.50 5 4.29 4.41
    사회복지과(야) 4 24.50 9 4.94 5.04
    피부미용과(주) 9 11.00 2 4.75 5.17
    피부미용과(야) 9 10.33 17 5.43 5.94
    I Belle헤어과(주) 10 14.50 1 5.85 7.05
    항공관광과(주) 26 27.42 35 5.76 7.18
    항공관광과(야) 9 9.22 2 6.64 5.91
    호텔&카지노과(주) 27 9.93 38 5.15 4.35
    KWPPA 웨딩플래너과(주) 7 17.14 4 5.28 5.58
    식품영양과(주) 10 6.80 4 5.15 6.48
    세무회계과(주) 30 8.47 111 4.24 4.64
    차이나비즈니스과(주) 16 8.00 43 4.34 4.85
    국제무역과(주) 22 11.23 73 4.59 4.88
    비서행정과(주) 22 9.64 25 5.65 4.96
    비서행정과(야) 8 4.75 4 5.98 5.97
    금융비즈니스과(주) 11 7.45 10 5.42 5.84
    경영과(주) 18 7.33 48 5.2 5.46
    유아교육과(3년제)(주) 24 12.04 63 3.49 3.69
    유아교육과(3년제)(야) 8 7.25 18 4.51 4.74
    아동보육과(주) 22 7.91 68 4.55 4.88
    아동보육과(야) 13 5.77 27 5.28 5.93
    아동미술과(3년제)(주) 20 7.20 63 4.79 5.21
    실용음악과(주) 3 23.33 3 5.84 5.84
    아동체육과(주) 12 7.08 10 6.11 5.46
  •   특성화고전형
  • 학과 모집인원 지원율 최종예비
    합격순위
    학생부
    평균 최저
    영상방송과(3년제)(주) 3 22.67 15 3.64 3.89
    스마트미디어과(주) 1 5.00 1 6.91 6.9
    광고디자인과(3년제)(주) 5 12.80 8 3.15 3.27
    패션·문화디자인과(3년제)(주) 2 18.50      
    간호학과(4년제)(주) 3 44.33 2 1.31 1.31
    보건환경과(주) 2 8.50 7 4.27 4.26
    보건의료관리과(주) 4 13.75 7 2.39 2.92
    보건의료관리과(야) 2 10.00 0 3.46 3.46
    사회복지과(주) 2 9.50 0 3.8 4.16
    사회복지과(야) 2 21.00 5 4.06 4.06
    피부미용과(주) 5 7.80 1 3.52 4.17
    피부미용과(야) 5 9.00 17 4.69 5.26
    I Belle헤어과(주) 4 9.25 0 4.46 4.83
    항공관광과(주) 6 22.00 7 5.62 5.66
    항공관광과(야) 2 11.00 0 4.25 4.25
    호텔&카지노과(주) 9 8.44 4 3.97 3.45
    KWPPA 웨딩플래너과(주) 2 10.00 3 5.67 5.67
    식품영양과(주) 2 6.50 3 4.01 3.52
    세무회계과(주) 10 8.90 18 2.85 3.26
    차이나비즈니스과(주) 5 8.80 13 3.73 4.39
    국제무역과(주) 6 8.00 12 4.07 4.38
    비서행정과(주) 6 9.33 2 4.94 5.03
    비서행정과(야) 2 4.00 0 2.94 2.94
    금융비즈니스과(주) 2 9.50      
    경영과(주) 6 7.83 14 3.74 3.99
    유아교육과(3년제)(주) 6 10.67 15 2.71 2.82
    유아교육과(3년제)(야) 2 16.50 1 2.75 2.75
    아동보육과(주) 2 17.00 0 2.23 2.22
    아동보육과(야) 1 23.00 5 4.42 4.42
    아동미술과(3년제)(주) 4 8.75 12 3.75 4.2
    실용음악과(주) 1 14.00 0 3.29 3.28
    아동체육과(주) 2 13.00 3 5.24 4.91
  •   농어촌전형
  • 학과 모집인원 지원율 최종예비
    합격순위
    학생부
    평균 최저
    영상방송과(3년제)(주) 1 5      
    스마트미디어과(주) 0        
    광고디자인과(3년제)(주) 0        
    패션·문화디자인과(3년제)(주) 1 3      
    간호학과(4년제)(주) 2 8 4 2.69 3.33
    보건환경과(주) 1 3      
    보건의료관리과(주) 1 8 1 4.33 4.32
    보건의료관리과(야) 0        
    사회복지과(주) 1 3 0 6.05 6.05
    사회복지과(야) 1 0      
    피부미용과(주) 1 5 0 3.70 3.69
    피부미용과(야) 0        
    I Belle헤어과(주) 1 5 0 4.01 4.00
    항공관광과(주) 2 8.5 1 5.21 5.48
    항공관광과(야) 0        
    호텔&카지노과(주) 1 5 0 3.97 3.96
    KWPPA 웨딩플래너과(주) 0        
    식품영양과(주) 1 3 1 6.71 6.70
    세무회계과(주) 2 4 0 4.48 4.69
    차이나비즈니스과(주) 1 6      
    국제무역과(주) 1 5 0 4.67 4.66
    비서행정과(주) 1 4 1 4.81 4.80
    비서행정과(야) 0        
    금융비즈니스과(주) 1 1 0 6.19 6.19
    경영과(주) 1 2      
    유아교육과(3년제)(주) 1 11 0 2.95 2.94
    유아교육과(3년제)(야) 0        
    아동보육과(주) 1 5 1 4.66 4.65
    아동보육과(야) 2 1 0 5.35 5.35
    아동미술과(3년제)(주) 1 2 1 5.50 5.50
    실용음악과(주) 0        
    아동체육과(주) 1 2 0 7.13 7.12
sck_logo

개인정보처리방침
(우편번호 21041) 인천광역시 계양구 계양산로 63(계산동 548-4)
TEL. 032-540-0114    FAX.032-545-2095
Copyright Kyung-In Women's University All Rights Reserved.