HOME
|
SITEMAP
|
KIWU UNIV
VR캠퍼스안내배너
모집요강
입학정보
원서접수
학과소개
경인소개
지난입시결과
입학정보 > 지난입시결과 > 2013학년도 > 수시1차
  •  2013학년도 수시1차
  •   일반전형
  • ※ 입시결과는 최종등록자(추가합격자 포함)의 성적임
  • 학과 모집인원 경쟁률 최종예비
    합격순위
    내신등급
    평균 최저
    영상방송정보과(주) 14 7.2 31 4.3 4.9
    영상방송정보과(야) 12 5.3 12 5.3 5.8
    e-비즈니스과(주) 12 7.4 27 4.6 4.9
    IT기업연계과(주) 13 4.7 13 4.8 5.5
    광고영상디자인과(주) 13 8.9 33 4.2 4.7
    패션·문화디자인과(주) 13 11 50 4.7 5.0
    시각디자인과(주) 11 9.9 32 4.1 4.8
    간호과(주) 16 21.3 45 2.1 2.2
    간호과(야) 4 32.3 14 2.4 2.5
    보건환경과(주) 11 9.3 27 4.4 4.7
    보건의료관리과(주) 24 12.8 72 3.4 3.8
    보건의료관리과(야) 11 8.3 11 4.0 4.5
    사회복지과(주) 10 14 20 2.6 3.8
    사회복지과(야) 10 7.9 30 4.0 5.3
    피부미용과(주) 10 20.9 21 3.0 3.4
    피부미용과(야) 10 8.7 18 4.5 5.0
    쟈끄데상쥬 헤어과(주) 12 15.6 5 3.8 5.6
    항공관광과(주) 12 41.8 21 4.9 5.3
    항공관광과(야) 10 6.2 10 4.8 4.5
    호텔경영과(주) 11 12.7 13 4.2 3.5
    호텔경영과(야) 11 5.4 11 6.4 6.6
    관광영어과(주) 11 6.4 10 5.1 6.1
    관광일본어과(주) 10 10.8 39 4.3 4.7
    관광일본어과(야) 9 4.7 12 5.4 5.9
    웨딩플래너과(주) 12 20.6 3 4.9 5.7
    식품영양과(주) 11 13.1 27 3.6 4.2
    식품영양과(야) 11 7.1 21 4.8 5.1
    세무회계과(주) 22 8.6 66 4.1 4.2
    세무회계과(야) 10 5.2 6 4.4 5.2
    차이나비즈니스과(주) 11 7.4 29 4.1 4.5
    국제무역통상과(주) 23 8 40 3.9 4.4
    비서행정과(주) 27 9.1 32 4.8 5.0
    금융서비스과(주) 9 16 25 3.9 4.5
    경영과(주) 11 12.2 46 4.5 4.9
    유아교육과(주) 23 19 90 3.3 3.7
    유아교육과(야) 9 9.4 17 3.9 4.1
    아동보육과(주) 12 17.6 45 3.9 4.3
    아동보육과(야) 10 11.2 34 5.0 4.6
    아동미술과(주) 13 86 26 4.0 4.7
    레저스포츠과(주) 9 5.8 15 5.0 5.4
    실용음악과(주) 11 8.7 2 5.2 7.4
  •   특별전형
  • 학과 모집인원 경쟁률 최종예비
    합격순위
    내신등급
    평균 최저
    영상방송정보과(주) 1 6 3 5.3 5.3
    영상방송정보과(야) 1 2 1 8.0 8.0
    e-비즈니스과(주) 2 3 4 0.0 0.0
    광고영상디자인과(주) 1 7 1 4.4 4.4
    패션·문화디자인과(주) 2 5 1 4.7 5.2
    시각디자인과(주) 2 6.5 3 4.0 4.0
    보건환경과(주) 1 5 2 0.0 0.0
    보건의료관리과(주) 2 11.5 1 2.9 3.1
    보건의료관리과(야) 1 7 0 3.4 3.4
    사회복지과(주) 2 8.5 3 3.9 4.3
    사회복지과(야) 1 7 0 0.0 3.9
    피부미용과(주) 3 25 20 3.8 3.9
    피부미용과(야) 3 7 0 5.2 5.4
    쟈끄데상쥬 헤어과(주) 3 19.7 1 3.6 3.3
    항공관광과(주) 1 27 1 4.3 4.3
    항공관광과(야) 1 5 1 5.2 5.1
    호텔경영과(주) 1 13 0 4.5 4.5
    호텔경영과(야) 1 6 0 0.0 0.0
    관광영어과(주) 1 9 1 5.2 5.2
    관광일본어과(주) 2 12 0 0.0 0.0
    관광일본어과(야) 2 3.5 3 6.2 6.2
    웨딩플래너과(주) 3 8.7 3 5.7 4.3
    식품영양과(주) 2 14 6 3.0 2.9
    식품영양과(야) 1 3 0 4.2 4.2
    세무회계과(주) 3 10.3 3 2.9 3.5
    세무회계과(야) 2 3 0 5.5 5.8
    차이나비즈니스과(주) 1 11 3 0.0 0.0
    국제무역통상과(주) 2 6.5 0 3.0 3.3
    금융서비스과(주) 2 6.5 4 5.2 5.7
    경영과(주) 1 19 8 4.6 4.6
    유아교육과(주) 3 11.3 9 2.8 3.3
    유아교육과(야) 1 11 0 3.7 3.7
    레저스포츠과(주) 4 4.3 3 5.7 6.8
    실용음악과(주) 1 2 0 0.0 0.0
  •   농어촌전형
  • 학과 모집인원 경쟁률 최종예비
    합격순위
    내신등급
    평균 최저
    영상방송정보과(주) 1 5.0 1 5.1 5.1
    영상방송정보과(야) 1 0.0 0 0.0 0.0
    IT기업연계과(주) 1 4.0 0 5.8 5.8
    시각디자인과(주) 1 4.0 3 0.0 0.0
    간호과(주) 1 18.0 0 1.8 1.8
    보건환경과(주) 1 5.0 0 5.1 5.1
    보건의료관리과(주) 1 8.0 3 0.0 0.0
    보건의료관리과(야) 1 3.0 0 5.3 5.3
    사회복지과(주) 1 6.0 3 0.0 0.0
    사회복지과(야) 1 2.0 1 0.0 0.0
    피부미용과(주) 1 10.0 1 4.3 4.3
    피부미용과(야) 1 3.0 1 6.3 6.3
    쟈끄데상쥬 헤어과(주) 1 9.0 0 5.9 5.9
    항공관광과(주) 1 10.0 1 4.6 4.6
    항공관광과(야) 1 3.0 2 0.0 0.0
    호텔경영과(주) 2 7.5 0 4.6 5.1
    호텔경영과(야) 2 0.5 0 5.6 5.6
    관광영어과(주) 1 4.0 3 6.5 6.5
    관광일본어과(주) 2 2.0 2 0.0 0.0
    관광일본어과(야) 2 1.0 0 0.0 0.0
    웨딩플래너과(주) 1 9.0 0 5.7 5.7
    식품영양과(주) 1 3.0 2 4.6 4.6
    식품영양과(야) 1 2.0 0 5.8 5.8
    세무회계과(주) 1 4.0 3 5.7 5.7
    세무회계과(야) 2 1.5 1 0.0 0.0
    차이나비즈니스과(주) 1 4.0 3 5.4 5.4
    국제무역통상과(주) 1 7.0 3 0.0 0.0
    비서행정과(주) 1 7.0 0 4.7 4.7
    금융서비스과(주) 1 4.0 1 6.3 6.3
    경영과(주) 1 4.0 0 5.3 5.3
    유아교육과(주) 1 18.0 2 4.3 4.3
    유아교육과(야) 1 8.0 0 4.7 4.7
    아동보육과(주) 1 8.0 3 0.0 0.0
    아동보육과(야) 1 2.0 0 5.6 5.6
    레저스포츠과(주) 1 1.0 0 6.7 6.7
    실용음악과(주) 1 1.0 0 0.0 0.0
  •   기초생활수급자
  • 학과 모집인원 경쟁률 최종예비
    합격순위
    내신등급
    평균 최저
    IT기업연계과(주) 1 3.0 0 4.5 4.5
    시각디자인과(주) 1 5.0 3 6.4 6.4
    보건환경과(주) 1 2.0 0 5.5 5.5
    보건의료관리과(주) 1 8.0 1 5.0 5.0
    보건의료관리과(야) 1 4.0 0 5.0 5.0
    사회복지과(주) 1 12.0 0 3.3 3.3
    사회복지과(야) 2 2.5 0 4.4 5.0
    피부미용과(주) 1 7.0 1 4.3 4.3
    피부미용과(야) 1 4.0 0 6.0 6.0
    항공관광과(주) 1 10.0 2 4.0 4.0
    항공관광과(야) 1 3.0 1 6.4 6.4
    호텔경영과(야) 1 2.0 1 0.0 0.0
    관광영어과(주) 1 0.0 0 0.0 0.0
    관광일본어과(주) 1 3.0 2 6.4 6.4
    관광일본어과(야) 1 0.0 0 0.0 0.0
    식품영양과(주) 1 5.0 0 4.5 4.5
    식품영양과(야) 1 4.0 0 0.0 0.0
    세무회계과(주) 1 5.0 0 4.4 4.4
    세무회계과(야) 1 0.0 0 0.0 0.0
    차이나비즈니스과(주) 1 2.0 0 5.7 5.7
    국제무역통상과(주) 1 2.0 0 5.8 5.8
    비서행정과(주) 1 5.0 0 4.8 4.8
    금융서비스과(주) 1 4.0 1 5.3 5.3
    경영과(주) 1 3.0 1 6.8 6.8
    유아교육과(주) 1 14.0 2 4.1 4.1
    아동보육과(주) 1 6.0 1 4.6 4.6
    아동보육과(야) 1 4.0 1 6.5 6.5
    레저스포츠과(주) 1 0.0 0 0.0 0.0
    실용음악과(주) 1 2.0 0 5.9 5.9
sck_logo

개인정보처리방침
(우편번호 21041) 인천광역시 계양구 계양산로 63(계산동 548-4)
TEL. 032-540-0114    FAX.032-545-2095
Copyright Kyung-In Women's University All Rights Reserved.