이미지
HOME
|
SITEMAP
|
KIWU UNIV
VR캠퍼스안내배너
모집요강
입학정보
원서접수
학과소개
경인소개
지난입시결과
입학정보 > 지난입시결과 > 2014학년도 > 수시1차
  •  2014학년도 수시1차
  •   인문계전형
  • ※ '평균'과 '최저'는 '수능'과 '면접(실기)' 점수에 따라 바뀔 수 있음(수능점수는 600점 만점 기준).
  • 학과 모집인원 경쟁률 최종예비
    합격순위
    내신등급
    평균 최저
    영상방송과(3년제)(주) 15 11.7 44 4.2 4.7
    e-비즈니스과(3년제)(주) 10 8.8 43 4.8 5.1
    스마트미디어과(주) 11 6.3 19 5.1 4.9
    광고영상디자인과(3년제)(주) 10 8.8 34 4.4 4.9
    패션·문화디자인과(주) 10 14.9 34 4.7 4.9
    시각디자인과(주) 8 8.4 23 4.7 4.8
    간호과(3년제)(주) 47 9.4 51 2.5 3.1
    간호과(3년제)(야) 8 8.1 8 3.2 3.8
    보건환경과(주) 10 9.4 20 4.3 4.5
    보건의료관리과(주) 21 13.2 70 3.6 3.9
    보건의료관리과(야) 11 6.5 16 4.5 4.9
    사회복지과(주) 11 9.8 30 4.3 4.7
    사회복지과(야) 11 7.1 22 4.7 5.6
    피부미용과(주) 11 12.7 5 4.2 4.9
    피부미용과(야) 11 6.0 20 5.8 6.3
    I Belle헤어과(주) 8 24.1 1 5.7 6.7
    항공관광과(주) 21 40.0 52 5.7 7.1
    호텔&카지노과(주) 21 10.2 12 4.7 5.6
    관광영어과(주) 11 12.8 9 5.4 6.1
    관광일본어과(주) 10 9.0 30 4.9 5.2
    웨딩플래너과(주) 11 34.8 7 4.4 5.3
    식품영양과(주) 10 8.4 16 4.3 4.5
    세무회계과(주) 32 6.4 85 4.2 4.7
    차이나비즈니스과(주) 20 5.8 42 4.3 4.7
    국제무역통상과(주) 20 5.8 42 4.3 4.9
    비서행정과(주) 21 13.8 30 5.5 5.5
    금융서비스과(주) 10 4.4 3 4.9 5.7
    경영과(주) 11 9.8 51 4.7 4.9
    유아교육과(3년제)(주) 27 16.2 82 3.5 3.8
    유아교육과(3년제)(야) 9 10.0 17 4.3 4.6
    아동보육과(주) 20 8.8 46 4.4 4.7
    아동보육과(야) 11 5.4 23 5.4 5.7
    아동미술과(3년제)(주) 20 6.1 26 4.6 4.9
    실용음악과(주) 8 11.5 9 6.3 6.5
    아동체육과(주) 10 3.6 5 5.4 6.3
  •   전문계전형
  • 학과 모집인원 경쟁률 최종예비
    합격순위
    내신등급
    평균 최저
    영상방송과(3년제)(주) 3 17.0 3 3.3 3.3
    e-비즈니스과(3년제)(주) 3 4.7 4 4.9 4.9
    스마트미디어과(주) 3 3.0 3 5.3 4.9
    광고영상디자인과(3년제)(주) 3 11.7 8 4.2 4.2
    패션·문화디자인과(주) 3 18.0 4 3.4 3.4
    시각디자인과(주) 2 17.5   0.0 0.0
    간호과(3년제)(주) 16 17.1 28 1.8 1.9
    간호과(3년제)(야) 3 23.7 7 2.4 2.4
    보건환경과(주) 3 3.7 6 4.5 5.1
    보건의료관리과(주) 7 10.9 19 3.1 3.6
    보건의료관리과(야) 3 7.7 1 3.0 3.0
    사회복지과(주) 3 22.0 2 2.5 3.0
    사회복지과(야) 3 9.3 1 4.1 4.3
    피부미용과(주) 3 22.3 8 3.8 3.4
    피부미용과(야) 3 7.7 2 4.6 4.6
    I Belle헤어과(주) 8 10.6 5 3.9 4.4
    항공관광과(주) 8 23.0 13 5.9 5.4
    호텔&카지노과(주) 6 9.2 7 4.3 4.5
    관광영어과(주) 3 9.7 2 5.6 5.8
    관광일본어과(주) 3 8.7 0 1.7 1.7
    웨딩플래너과(주) 3 26.3 3 5.7 2.9
    식품영양과(주) 3 7.0 10 4.5 4.5
    세무회계과(주) 8 10.6 25 3.3 3.6
    차이나비즈니스과(주) 7 3.4 11 4.5 5.2
    국제무역통상과(주) 7 4.6 18 4.3 4.8
    비서행정과(주) 7 9.6 9 5.3 6.7
    금융서비스과(주) 3 8.0 0 3.8 4.9
    경영과(주) 3 11.3 3 3.5 3.5
    유아교육과(3년제)(주) 9 15.9 23 2.5 3.0
    유아교육과(3년제)(야) 3 12.7 1 3.3 3.3
    아동보육과(주) 7 6.6 11 3.8 4.8
    아동보육과(야) 3 7.0 6 3.9 5.4
    아동미술과(3년제)(주) 5 7.0 14 3.4 4.7
    실용음악과(주) 3 9.0   0.0 0.0
    아동체육과(주) 4 3.8 0 5.0 5.4
  •   농어촌전형
  • 학과 모집인원 경쟁률 최종예비
    합격순위
    내신등급
    평균 최저
    영상방송과(3년제)(주) 2 4.5 1 5.0 5.2
    e-비즈니스과(3년제)(주) 1 2.0      
    스마트미디어과(주) 1 4.0 0 5.2 5.2
    광고영상디자인과(3년제)(주)          
    패션·문화디자인과(주)          
    시각디자인과(주) 1 4.0      
    간호과(3년제)(주) 1 10.0 0 2.7 2.7
    간호과(3년제)(야)          
    보건환경과(주) 1 4.0 1 5.8 5.8
    보건의료관리과(주) 2 9.0 5 3.9 3.9
    보건의료관리과(야) 1 2.0      
    사회복지과(주) 1 10.0 0 3.7 3.7
    사회복지과(야) 1 1.0      
    피부미용과(주) 1 6.0 2 5.6 5.6
    피부미용과(야) 1 5.0 0 6.0 6.0
    I Belle헤어과(주) 1 11.0 0 4.7 4.7
    항공관광과(주) 1 12.0 3 6.3 6.3
    호텔&카지노과(주) 1 10.0 1 5.3 5.3
    관광영어과(주) 1 2.0 0 5.8 5.8
    관광일본어과(주) 1 3.0 0 5.2 5.2
    웨딩플래너과(주) 1 14.0 0 5.0 5.0
    식품영양과(주) 1 5.0 0 4.1 4.1
    세무회계과(주) 2 7.0 5 5.2 5.3
    차이나비즈니스과(주) 1 5.0 0 4.6 4.6
    국제무역통상과(주) 1 2.0      
    비서행정과(주) 1 4.0 0 6.4 6.4
    금융서비스과(주) 1 6.0 2 5.4 5.4
    경영과(주) 1 3.0 2 6.3 6.3
    유아교육과(3년제)(주) 1 27.0 0 2.9 2.9
    유아교육과(3년제)(야) 1 4.0 2 6.0 6.0
    아동보육과(주) 1 7.0 0 4.2 4.2
    아동보육과(야) 1 1.0      
    아동미술과(3년제)(주) 1 2.0 0 6.2 6.2
    실용음악과(주) 1 2.0      
    아동체육과(주) 1 2.0      
  •   기초생활수급자
  • 학과 모집인원 경쟁률 최종예비
    합격순위
    내신등급
    평균 최저
    영상방송과(3년제)(주) 1 3.0 0 5.3 5.3
    e-비즈니스과(3년제)(주) 1 2.0      
    스마트미디어과(주) 1 2.0      
    광고영상디자인과(3년제)(주)          
    패션·문화디자인과(주)          
    시각디자인과(주) 1 5.0 1 3.8 3.8
    간호과(3년제)(주)          
    간호과(3년제)(야)          
    보건환경과(주) 1 2.0      
    보건의료관리과(주) 1 10.0 2 4.4 4.4
    보건의료관리과(야) 1 4.0 0 6.0 6.0
    사회복지과(주) 1 8.0 0 4.6 4.6
    사회복지과(야) 1 2.0 0 4.9 4.9
    피부미용과(주) 1 7.0 1 5.7 5.7
    피부미용과(야) 1 5.0 2 8.0 8.0
    I Belle헤어과(주)          
    항공관광과(주) 1 11.0 0 0.0 7.1
    호텔&카지노과(주)          
    관광영어과(주) 1 3.0 2 5.6 5.6
    관광일본어과(주) 1 5.0 2 6.1 6.1
    웨딩플래너과(주) 1 11.0 0 0.0 4.6
    식품영양과(주) 1 3.0 0 7.5 7.5
    세무회계과(주) 1 7.0 1 4.4 4.4
    차이나비즈니스과(주) 1 1.0      
    국제무역통상과(주) 1 3.0 1 5.7 5.7
    비서행정과(주) 1 8.0 0 3.7 3.7
    금융서비스과(주) 1 1.0      
    경영과(주)          
    유아교육과(3년제)(주) 1 23.0 0 3.5 3.5
    유아교육과(3년제)(야)          
    아동보육과(주) 1 11.0 0 1.8 1.8
    아동보육과(야)          
    아동미술과(3년제)(주) 1 2.0 0 4.6 4.6
    실용음악과(주)          
    아동체육과(주)          
sck_logo

개인정보처리방침
(우편번호 21041) 인천광역시 계양구 계양산로 63(계산동 548-4)
TEL. 032-540-0114    FAX.032-545-2095
Copyright Kyung-In Women's University All Rights Reserved.