KIWU POPUP ZONE.
1 /
입시도우미
2022학년도 수시1차
일반전형
| 학과 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 최저성적(내신) | 예비합격순위 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경영과 | 빅데이터경영전공 | 21 | 51 | 2.4 | 9.0 | 30 |
| 상품기획(MD)경영전공 | 24 | 83 | 3.5 | 6.8 | 59 | |
| 광고디자인과(3년제) | 48 | 249 | 5.2 | 7.3 | 201 | |
| 국제무역물류과 | 42 | 66 | 1.6 | 6.8 | 24 | |
| 글로벌관광서비스과 | 중국어전공 | 22 | 55 | 2.5 | 6.0 | 33 |
| 일본어전공 | 13 | 98 | 7.5 | 7.3 | 85 | |
| 금융서비스과 | 28 | 54 | 1.9 | 7.1 | 26 | |
| 방송크리에이터과 | 21 | 52 | 2.5 | 5.9 | 30 | |
| 보건의료행정과 | 60 | 472 | 7.9 | 5.8 | 291 | |
| 보건환경과 | 26 | 63 | 2.4 | 7.1 | 36 | |
| 뷰티스킨케어과 | 54 | 227 | 4.2 | 8.4 | 173 | |
| 비서사무행정과 | 48 | 134 | 2.8 | 6.7 | 86 | |
| 사회복지과 | 43 | 253 | 5.9 | 9.0 | 210 | |
| 세무회계과 | 66 | 176 | 2.7 | 6.6 | 110 | |
| 소프트웨어융합과(3년제) | 26 | 59 | 2.3 | 7.0 | 33 | |
| 식품영양과 | 31 | 156 | 5.0 | 8.2 | 124 | |
| 아동건강보육과 | 21 | 50 | 2.4 | 7.3 | 29 | |
| 아동미술보육과(3년제) | 21 | 89 | 4.2 | 7.1 | 67 | |
| 아동보육과 | 49 | 231 | 4.7 | 8.1 | 182 | |
| 영상방송과(3년제) | 46 | 183 | 4.0 | 6.4 | 124 | |
| 웨딩&이벤트과 | 22 | 51 | 2.3 | 8.5 | 29 | |
| 유아교육과(3년제) | 90 | 491 | 5.5 | 5.7 | 306 | |
| 패션디자인과(3년제) | 24 | 151 | 6.3 | 8.0 | 127 | |
| 펫토탈케어과 | 42 | 221 | 5.3 | 5.6 | 91 | |
| 항공관광과★ | 89 | 445 | 5.0 | 6.8 | 341 | |
| 호텔관광경영과 | 43 | 171 | 4.0 | 7.9 | 128 | |
| 호텔조리베이커리과 | 26 | 208 | 8.0 | 6.7 | 150 | |
| I Belle 헤어뷰티과☆ | 30 | 211 | 7.0 | 7.0 | 57 | |
일반고전형
| 학과 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 최저성적(내신) | 예비합격순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 간호학과(4년제) | 40 | 653 | 16.3 | 3.2 | 155 |
특성화고전형
| 학과 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 최저성적(내신) | 예비합격순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 간호학과(4년제) | 9 | 146 | 16.2 | 2.1 | 23 |
농어촌전형
| 학과 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 최저성적(내신) | 예비합격순위 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 간호학과(4년제) | 2 | 21 | 10.5 | 4.1 | 13 | |
| 경영과 | 상품기획(MD)경영전공 | 1 | 1 | 1.0 | 7.6 | 0 |
| 뷰티스킨케어과 | 1 | 3 | 3.0 | 5.7 | 1 | |
| 유아교육과(3년제) | 1 | 5 | 5.0 | 5.0 | 2 | |
기초생활수급자전형
| 학과 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 최저성적(내신) | 예비합격순위 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 간호학과(4년제) | 2 | 36 | 18.0 | 2.3 | 0 | |
| 경영과 | 상품기획(MD)경영전공 | 1 | 3 | 3.0 | 5.8 | 1 |
| 보건의료행정과 | 1 | 7 | 7.0 | 3.6 | 2 | |
| 뷰티스킨케어과 | 1 | 5 | 5.0 | 3.8 | 0 | |
| 식품영양과 | 2 | 7 | 3.5 | 3.2 | 4 | |
| 아동건강보육과 | 2 | 2 | 1.0 | 6.3 | 0 | |
| 아동보육과 | 3 | 5 | 1.7 | 6.5 | 2 | |
| 영상방송과(3년제) | 1 | 7 | 7.0 | 6.2 | 4 | |
| 유아교육과(3년제) | 5 | 20 | 4.0 | 7.5 | 14 | |
| 펫토탈케어과 | 2 | 13 | 6.5 | 5.6 | 4 | |
| 항공관광과★ | 2 | 9 | 4.5 | 5.4 | 5 | |
| 호텔조리베이커리과 | 1 | 8 | 8.0 | 8.4 | 6 | |
전문대졸이상전형
| 학과 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 최저성적(평점평균) | 예비합격순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 간호학과(4년제) | 23 | 332 | 14.4 | 4.24 | 52 |
| 보건의료행정과 | 1 | 4 | 4.0 | 3.31 | 3 |
| 유아교육과(3년제) | 2 | 8 | 4.0 | 3.30 | 6 |
| 펫토탈케어과 | 1 | 2 | 2.0 | 2.94 | 0 |
2022학년도 수시2차
일반전형
| 학과 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 최저성적(내신) | 예비합격순위 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경영과 | 빅데이터경영전공 | 8 | 24 | 3.0 | 5.9 | 16 |
| 상품기획(MD)경영전공 | 10 | 45 | 4.5 | 6.5 | 35 | |
| 광고디자인과(3년제) | 21 | 139 | 6.6 | 6.3 | 84 | |
| 국제무역물류과 | 17 | 47 | 2.8 | 7.1 | 30 | |
| 글로벌관광서비스과 | 중국어전공 | 8 | 28 | 3.5 | 7.1 | 20 |
| 일본어전공 | 7 | 38 | 5.4 | 6.7 | 31 | |
| 금융서비스과 | 11 | 31 | 2.8 | 7.3 | 20 | |
| 방송크리에이터과 | 8 | 26 | 3.3 | 7.0 | 18 | |
| 보건의료행정과 | 35 | 258 | 7.4 | 5.6 | 141 | |
| 보건환경과 | 13 | 47 | 3.6 | 7.0 | 34 | |
| 뷰티스킨케어과 | 21 | 75 | 3.6 | 7.6 | 54 | |
| 비서사무행정과 | 12 | 49 | 4.1 | 6.4 | 37 | |
| 사회복지과 | 15 | 114 | 7.6 | 8.1 | 99 | |
| 세무회계과 | 33 | 103 | 3.1 | 7.8 | 70 | |
| 소프트웨어융합과(3년제) | 8 | 36 | 4.5 | 6.2 | 28 | |
| 식품영양과 | 13 | 76 | 5.8 | 8.0 | 63 | |
| 아동건강보육과 | 8 | 22 | 2.8 | 6.3 | 14 | |
| 아동미술보육과(3년제) | 8 | 41 | 5.1 | 7.3 | 33 | |
| 아동보육과 | 20 | 114 | 5.7 | 6.7 | 94 | |
| 영상방송과(3년제) | 22 | 119 | 5.4 | 5.3 | 42 | |
| 웨딩&이벤트과 | 8 | 18 | 2.3 | 7.2 | 10 | |
| 유아교육과(3년제) | 33 | 210 | 6.4 | 5.6 | 135 | |
| 패션디자인과(3년제) | 10 | 75 | 7.5 | 7.8 | 65 | |
| 펫토탈케어과 | 17 | 106 | 6.2 | 5.2 | 29 | |
| 항공관광과★ | 10 | 120 | 12.0 | 6.1 | 101 | |
| 호텔관광경영과 | 16 | 62 | 3.9 | 7.0 | 45 | |
| 호텔조리베이커리과 | 8 | 93 | 11.6 | 6.1 | 50 | |
| I Belle 헤어뷰티과☆ | 10 | 56 | 5.6 | 4.2 | 18 | |
일반고전형
| 학과 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 최저성적(내신) | 예비합격순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 간호학과(4년제) | 35 | 500 | 14.3 | 3.2 | 126 |
특성화고전형
| 학과 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 최저성적(내신) | 예비합격순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 간호학과(4년제) | 6 | 88 | 14.7 | 2.0 | 6 |
농어촌전형
| 학과 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 최저성적(내신) | 예비합격순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 간호학과(4년제) | 2 | 14 | 7.0 | 3.6 | 1 |
| 유아교육과(3년제) | 1 | 4 | 4.0 | 5.9 | 1 |
기초생활수급자전형
| 학과 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 최저성적(내신) | 예비합격순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 간호학과(4년제) | 1 | 23 | 23.0 | 3.1 | 2 |
| 보건의료행정과 | 1 | 7 | 7.0 | 4.0 | 1 |
| 보건환경과 | 1 | 3 | 3.0 | 6.9 | 2 |
| 뷰티스킨케어과 | 1 | 2 | 2.0 | 6.4 | 0 |
| 아동보육과 | 2 | 5 | 2.5 | 6.6 | 3 |
| 영상방송과(3년제) | 1 | 5 | 5.0 | 6.0 | 1 |
| 유아교육과(3년제) | 2 | 5 | 2.5 | 5.4 | 3 |
| 패션디자인과(3년제) | 1 | 2 | 2.0 | 9.0 | 1 |
| 펫토탈케어과 | 2 | 8 | 4.0 | 6.2 | 3 |
전문대졸이상전형
| 학과 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 최저성적(평점평균) | 예비합격순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 간호학과(4년제) | 17 | 170 | 10.0 | 4.25 | 11 |
| 유아교육과(3년제) | 1 | 5 | 5.0 | 3.51 | 0 |
2022학년도 정시
일반고전형(수능위주)
※ '최저'는 '수능'과 '면접(실기)' 점수에 따라 바뀔 수 있음(수능점수는 700점 만점 기준)
| 학과 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 최저성적(수능) | 최저성적(내신) | 예비합격순위 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 간호학과(4년제) | 60 | 773 | 12.9 | 526.17 | 5.1 | 142 | |
| 경영과 | 빅데이터경영전공 | 15 | 23 | 1.5 | 302.75 | 6.0 | 8 |
| 상품기획(MD)경영전공 | 13 | 28 | 2.2 | 341.25 | 6.5 | 15 | |
| 광고디자인과(3년제) | 1 | 38 | 38.0 | 306.25 | 5.9 | 30 | |
| 국제무역물류과 | 32 | 43 | 1.3 | 267.75 | 5.7 | 11 | |
| 글로벌관광서비스과 | 중국어전공 | 15 | 16 | 1.1 | 280 | 3.0 | 1 |
| 일본어전공 | 6 | 9 | 1.5 | 190.75 | 7.2 | 3 | |
| 금융서비스과 | 22 | 14 | 0.6 | 최종등록없음 | |||
| 방송크리에이터과 | 15 | 17 | 1.1 | 257.25 | 6.6 | 2 | |
| 보건의료행정과 | 5 | 90 | 18.0 | 458.5 | 4.1 | 33 | |
| 보건환경과 | 18 | 30 | 1.7 | 309.75 | 6.0 | 12 | |
| 뷰티스킨케어과 | 6 | 13 | 2.2 | 117.25 | 7.2 | 7 | |
| 비서사무행정과 | 36 | 24 | 0.7 | 259 | 5.6 | 0 | |
| 사회복지과 | 4 | 38 | 9.5 | 383.25 | 6.3 | 17 | |
| 세무회계과 | 38 | 60 | 1.6 | 257.25 | 5.3 | 22 | |
| 소프트웨어융합과(3년제) | 18 | 54 | 3.0 | 260.75 | 5.9 | 36 | |
| 식품영양과 | 14 | 37 | 2.6 | 176.75 | 7.3 | 23 | |
| 아동건강보육과 | 14 | 10 | 0.7 | 271.25 | 5.8 | 0 | |
| 아동미술보육과(3년제) | 8 | 22 | 2.8 | 297.5 | 5.6 | 14 | |
| 아동보육과 | 26 | 32 | 1.2 | 173.25 | 7.8 | 6 | |
| 영상방송과(3년제) | 1 | 30 | 30.0 | 467.25 | 4.5 | 9 | |
| 웨딩&이벤트과 | 17 | 3 | 0.2 | 최종등록없음 | |||
| 유아교육과(3년제) | 5 | 135 | 27.0 | 453.25 | 5.5 | 72 | |
| 패션디자인과(3년제) | 8 | 52 | 6.5 | 365.75 | 6.5 | 30 | |
| 펫토탈케어과 | 1 | 13 | 13.0 | 521.5 | 6.1 | 1 | |
| 항공관광과★ | 21 | 19 | 0.9 | 113 | 0.0 | 0 | |
| 호텔관광경영과 | 26 | 26 | 1.0 | 271.25 | 4.0 | 0 | |
일반고전형(학생부위주)
| 학과 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 최저성적(내신) | 예비합격순위 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경영과 | 빅데이터경영전공 | 7 | 7 | 1.0 | 3.5 | 0 |
| 상품기획(MD)경영전공 | 5 | 6 | 1.2 | 최종등록없음 | ||
| 국제무역물류과 | 13 | 4 | 0.3 | 4.6 | 0 | |
| 글로벌관광서비스과 | 중국어전공 | 6 | 3 | 0.5 | 최종등록없음 | |
| 일본어전공 | 2 | 2 | 1.0 | 최종등록없음 | ||
| 금융서비스과 | 10 | 5 | 0.5 | 최종등록없음 | ||
| 방송크리에이터과 | 6 | 4 | 0.7 | 최종등록없음 | ||
| 보건환경과 | 8 | 9 | 1.1 | 8.8 | 1 | |
| 뷰티스킨케어과 | 2 | 3 | 1.5 | 최종등록없음 | ||
| 비서사무행정과 | 16 | 2 | 0.1 | 최종등록없음 | ||
| 사회복지과 | 2 | 4 | 2.0 | 최종등록없음 | ||
| 세무회계과 | 16 | 4 | 0.3 | 4.8 | 0 | |
| 소프트웨어융합과(3년제) | 7 | 6 | 0.9 | 5.3 | 0 | |
| 식품영양과 | 6 | 7 | 1.2 | 5.4 | 1 | |
| 아동건강보육과 | 6 | 1 | 0.2 | 최종등록없음 | ||
| 아동미술보육과(3년제) | 3 | 6 | 2.0 | 최종등록없음 | ||
| 아동보육과 | 11 | 6 | 0.5 | 최종등록없음 | ||
| 영상방송과(3년제) | 1 | 9 | 9.0 | 3.0 | 1 | |
| 웨딩&이벤트과 | 7 | 1 | 0.1 | 최종등록없음 | ||
| 패션디자인과(3년제) | 3 | 11 | 3.7 | 5.1 | 2 | |
| 항공관광과★ | 8 | 3 | 0.4 | 4.2 | 0 | |
| 호텔관광경영과 | 11 | 3 | 0.3 | 최종등록없음 | ||
| 호텔조리베이커리과 | 1 | 4 | 4.0 | 최종등록없음 | ||
농어촌전형
| 학과 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 최저성적(내신) | 예비합격순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 간호학과(4년제) | 1 | 7 | 7.0 | 4.3 | 1 |
기초생활수급자전형
| 학과 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 최저성적(내신) | 예비합격순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국제무역물류과 | 2 | 1 | 0.5 | 4.3 | 0 |
| 보건의료행정과 | 1 | 4 | 4.0 | 5.1 | 0 |
| 세무회계과 | 2 | 1 | 0.5 | 6.4 | 0 |
| 식품영양과 | 2 | 1 | 0.5 | 4.4 | 0 |
| 유아교육과(3년제) | 2 | 3 | 1.5 | 3.90 | 1 |
전문대이상전형
| 학과 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 최저성적(평점평균) | 예비합격순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 간호학과(4년제) | 5 | 157 | 31.4 | 4.43 | 14 |