ÀԽõµ¿ì¹Ì
2019Çг⵵ ¼ö½Ã1Â÷ 2019Àü³âµµ ÀԽðá°ú ´Ù¿î·Îµå
ÀϹݰí ÀüÇü
¡Ø 'ÃÖÀú'´Â '¼ö´É'°ú '¸éÁ¢(½Ç±â)' Á¡¼ö¿¡ µû¶ó ¹Ù²ð ¼ö ÀÖÀ½(¼ö´ÉÁ¡¼ö´Â 700Á¡ ¸¸Á¡ ±âÁØ)
Çаú | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áö¿øÀ² | ÃÖÀú¼ºÀû (³»½Å) |
¿¹ºñÇհݼøÀ§ |
---|---|---|---|---|---|
°£È£Çаú(4³âÁ¦)(ÁÖ) | 29 | 376 | 12.97 | 3.16 | 122 |
°æ¿µ°ú(ÁÖ) | 20 | 185 | 9.25 | 5.55 | 106 |
±¤°íµðÀÚÀΰú(3³âÁ¦)(ÁÖ) | 21 | 249 | 11.86 | 4.91 | 108 |
±¹Á¦¹«¿ª°ú(ÁÖ) | 22 | 142 | 6.45 | 5.76 | 94 |
±Û·Î¹úºñÁî´Ï½º°ú(ÁÖ) | 17 | 184 | 10.82 | 5.11 | 94 |
±ÝÀ¶ºñÁî´Ï½º°ú(ÁÖ) | 9 | 160 | 17.78 | 5.28 | 33 |
º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(ÁÖ) | 30 | 344 | 11.47 | 4.58 | 179 |
º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(¾ß) | 7 | 36 | 5.14 | 6.22 | 21 |
º¸°Çȯ°æ°ú(ÁÖ) | 15 | 99 | 6.60 | 5.42 | 50 |
ºñ¼ÇàÁ¤°ú(ÁÖ)¡Ú | 33 | 186 | 5.64 | 6.82 | 120 |
ºñ¼ÇàÁ¤°ú(¾ß)¡Ù | 10 | 24 | 2.40 | 5.30 | 9 |
»çȸº¹Áö°ú(ÁÖ)¡Ù | 13 | 236 | 18.15 | 3.13 | 39 |
»çȸº¹Áö°ú(¾ß) | 8 | 38 | 4.75 | 5.94 | 12 |
¼¼¹«È¸°è°ú(ÁÖ) | 35 | 254 | 7.26 | 5.20 | 154 |
½º¸¶Æ®IT°ú(ÁÖ)¡Ù | 10 | 29 | 2.90 | 6.92 | 16 |
½Äǰ¿µ¾ç°ú(ÁÖ)¡Ù | 17 | 145 | 8.53 | 5.39 | 49 |
½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú(ÁÖ)¡Ü | 4 | 79 | 19.75 | 6.91 | 1 |
¾Æµ¿°Ç°º¸À°°ú(ÁÖ)¡Ú | 18 | 106 | 5.89 | 6.11 | 39 |
¾Æµ¿¹Ì¼úº¸À°°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) | 25 | 145 | 5.80 | 6.39 | 108 |
¾Æµ¿º¸À°°ú(ÁÖ) | 34 | 338 | 9.94 | 5.76 | 243 |
¾Æµ¿º¸À°°ú(¾ß) | 18 | 95 | 5.28 | 6.65 | 56 |
¿µ»ó¹æ¼Û°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) | 26 | 267 | 10.27 | 4.63 | 107 |
À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) | 33 | 410 | 12.42 | 3.98 | 145 |
À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(¾ß) | 13 | 83 | 6.38 | 5.26 | 49 |
ÆÐ¼Ç¡¤¹®ÈµðÀÚÀΰú(3³âÁ¦)(ÁÖ)¡Ù | 13 | 120 | 9.23 | 5.67 | 34 |
ÇǺι̿ë°ú(ÁÖ)¡Ù | 24 | 253 | 10.54 | 5.70 | 34 |
ÇǺι̿ë°ú(¾ß) | 8 | 65 | 8.13 | 6.27 | 24 |
Ç×°ø°ü±¤°ú(ÁÖ)¡Ú | 46 | 1364 | 29.65 | 5.86 | 112 |
Ç×°ø°ü±¤°ú(¾ß)¡Ú | 10 | 46 | 4.60 | 5.96 | 8 |
È£ÅÚ&Ä«Áö³ë°ú(ÁÖ)¡Ú | 32 | 290 | 9.06 | 4.06 | 115 |
I Belle Çì¾î°ú(ÁÖ)¡Ú | 20 | 170 | 8.50 | 3.58 | 16 |
KWPPA ¿þµùÇ÷¡³Ê°ú(ÁÖ)¡Ú | 21 | 106 | 5.05 | 5.85 | 35 |
Ư¼ºÈ°íÀüÇü
Çаú | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áö¿øÀ² | ÃÖÀú¼ºÀû (³»½Å) |
¿¹ºñÇհݼøÀ§ |
---|---|---|---|---|---|
°£È£Çаú(4³âÁ¦)(ÁÖ) | 6 | 99 | 16.50 | 1.88 | 14 |
°æ¿µ°ú(ÁÖ) | 6 | 85 | 14.17 | 3.81 | 27 |
±¤°íµðÀÚÀΰú(3³âÁ¦)(ÁÖ) | 7 | 91 | 13.00 | 3.82 | 47 |
±¹Á¦¹«¿ª°ú(ÁÖ) | 4 | 53 | 13.25 | 4.19 | 33 |
±Û·Î¹úºñÁî´Ï½º°ú(ÁÖ) | 4 | 86 | 21.50 | 3.80 | 16 |
±ÝÀ¶ºñÁî´Ï½º°ú(ÁÖ) | 3 | 33 | 11.00 | 4.20 | 12 |
º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(ÁÖ) | 6 | 79 | 13.17 | 3.23 | 42 |
º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(¾ß) | 2 | 25 | 12.50 | 3.58 | 5 |
º¸°Çȯ°æ°ú(ÁÖ) | 2 | 25 | 12.50 | 3.60 | 5 |
ºñ¼ÇàÁ¤°ú(ÁÖ)¡Ú | 6 | 53 | 8.83 | 4.04 | 25 |
ºñ¼ÇàÁ¤°ú(¾ß)¡Ù | 2 | 17 | 8.50 | 5.81 | 5 |
»çȸº¹Áö°ú(ÁÖ)¡Ù | 3 | 46 | 15.33 | 4.52 | 10 |
»çȸº¹Áö°ú(¾ß) | 4 | 27 | 6.75 | 3.45 | 2 |
¼¼¹«È¸°è°ú(ÁÖ) | 15 | 156 | 10.40 | 3.48 | 61 |
½º¸¶Æ®IT°ú(ÁÖ)¡Ù | 2 | 7 | 3.50 | 1 | |
½Äǰ¿µ¾ç°ú(ÁÖ)¡Ù | 3 | 33 | 11.00 | 4.68 | 10 |
½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú(ÁÖ)¡Ü | 1 | 16 | 16.00 | 4.55 | 2 |
¾Æµ¿°Ç°º¸À°°ú(ÁÖ)¡Ú | 2 | 36 | 18.00 | 4.93 | 1 |
¾Æµ¿¹Ì¼úº¸À°°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) | 4 | 24 | 6.00 | 6.42 | 19 |
¾Æµ¿º¸À°°ú(ÁÖ) | 4 | 58 | 14.50 | 3.65 | 20 |
¾Æµ¿º¸À°°ú(¾ß) | 2 | 19 | 9.50 | 6.21 | 15 |
¿µ»ó¹æ¼Û°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) | 5 | 52 | 10.40 | 3.29 | 18 |
À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) | 7 | 89 | 12.71 | 3.38 | 37 |
À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(¾ß) | 2 | 16 | 8.00 | 3.88 | 7 |
ÆÐ¼Ç¡¤¹®ÈµðÀÚÀΰú(3³âÁ¦)(ÁÖ)¡Ù | 4 | 42 | 10.50 | 5.21 | 19 |
ÇǺι̿ë°ú(ÁÖ)¡Ù | 7 | 84 | 12.00 | 3.85 | 11 |
ÇǺι̿ë°ú(¾ß) | 3 | 38 | 12.67 | 4.91 | 19 |
Ç×°ø°ü±¤°ú(ÁÖ)¡Ú | 4 | 161 | 40.25 | 4.35 | 14 |
Ç×°ø°ü±¤°ú(¾ß)¡Ú | 2 | 9 | 4.50 | 7.08 | 1 |
È£ÅÚ&Ä«Áö³ë°ú(ÁÖ)¡Ú | 7 | 72 | 10.29 | 4.88 | 13 |
I Belle Çì¾î°ú(ÁÖ)¡Ú | 7 | 63 | 9.00 | 7.59 | 8 |
KWPPA ¿þµùÇ÷¡³Ê°ú(ÁÖ)¡Ú | 2 | 15 | 7.50 | 3.23 | 0 |
³ó¾îÃÌÀüÇü
Çаú | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áö¿øÀ² | ÃÖÀú¼ºÀû (³»½Å) |
¿¹ºñÇհݼøÀ§ |
---|---|---|---|---|---|
°£È£Çаú(4³âÁ¦)(ÁÖ) | 3 | 24 | 8 | 4.41 | 15 |
°æ¿µ°ú(ÁÖ) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
±¤°íµðÀÚÀΰú(3³âÁ¦)(ÁÖ) | 1 | 3 | 0 | 2 | |
±¹Á¦¹«¿ª°ú(ÁÖ) | 1 | 2 | 0 | 1 | |
±Û·Î¹úºñÁî´Ï½º°ú(ÁÖ) | 1 | 3 | 3 | 6.19 | 1 |
±ÝÀ¶ºñÁî´Ï½º°ú(ÁÖ) | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 0 |
º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(ÁÖ) | 2 | 8 | 4 | 3 | |
º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(¾ß) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
º¸°Çȯ°æ°ú(ÁÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ºñ¼ÇàÁ¤°ú(ÁÖ)¡Ú | 1 | 2 | 2 | 5.44 | 0 |
ºñ¼ÇàÁ¤°ú(¾ß)¡Ù | 0 | 0 | 0 | 0 | |
»çȸº¹Áö°ú(ÁÖ)¡Ù | 1 | 2 | 0 | 1 | |
»çȸº¹Áö°ú(¾ß) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
¼¼¹«È¸°è°ú(ÁÖ) | 2 | 5 | 5 | 4.18 | 3 |
½º¸¶Æ®IT°ú(ÁÖ)¡Ù | 0 | 0 | 0 | 0 | |
½Äǰ¿µ¾ç°ú(ÁÖ)¡Ù | 1 | 3 | 0 | 1 | |
½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú(ÁÖ)¡Ü | 0 | 0 | 0 | 0 | |
¾Æµ¿°Ç°º¸À°°ú(ÁÖ)¡Ú | 1 | 3 | 0 | 1 | |
¾Æµ¿¹Ì¼úº¸À°°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) | 1 | 2 | 0 | 1 | |
¾Æµ¿º¸À°°ú(ÁÖ) | 1 | 3 | 0 | 2 | |
¾Æµ¿º¸À°°ú(¾ß) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
¿µ»ó¹æ¼Û°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) | 1 | 3 | 3 | 5.32 | 0 |
À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) | 1 | 17 | 17 | 3.06 | 0 |
À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(¾ß) | 1 | 2 | 0 | 1 | |
ÆÐ¼Ç¡¤¹®ÈµðÀÚÀΰú(3³âÁ¦)(ÁÖ)¡Ù | 1 | 2 | 0 | 0 | |
ÇǺι̿ë°ú(ÁÖ)¡Ù | 1 | 4 | 4 | 5.88 | 1 |
ÇǺι̿ë°ú(¾ß) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ç×°ø°ü±¤°ú(ÁÖ)¡Ú | 2 | 20 | 10 | 7.38 | 1 |
Ç×°ø°ü±¤°ú(¾ß)¡Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | |
È£ÅÚ&Ä«Áö³ë°ú(ÁÖ)¡Ú | 1 | 4 | 4 | 5.05 | 1 |
I Belle Çì¾î°ú(ÁÖ)¡Ú | 1 | 7 | 7 | 4.51 | 0 |
KWPPA ¿þµùÇ÷¡³Ê°ú(ÁÖ)¡Ú | 1 | 2 | 0 | 1 |
±âÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ
Çаú | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áö¿øÀ² | ÃÖÀú¼ºÀû (³»½Å) |
¿¹ºñÇհݼøÀ§ |
---|---|---|---|---|---|
°£È£Çаú(4³âÁ¦)(ÁÖ) | 2 | 30 | 15 | 1.80 | 0 |
°æ¿µ°ú(ÁÖ) | 1 | 9 | 0 | 3 | |
±¤°íµðÀÚÀΰú(3³âÁ¦)(ÁÖ) | 1 | 13 | 13 | 5.93 | 6 |
±¹Á¦¹«¿ª°ú(ÁÖ) | 1 | 7 | 0 | 3 | |
±Û·Î¹úºñÁî´Ï½º°ú(ÁÖ) | 1 | 6 | 6 | 1 | |
±ÝÀ¶ºñÁî´Ï½º°ú(ÁÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(ÁÖ) | 2 | 20 | 10 | 5.11 | 9 |
º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(¾ß) | 1 | 3 | 3 | 6.25 | 2 |
º¸°Çȯ°æ°ú(ÁÖ) | 1 | 7 | 7 | 3 | |
ºñ¼ÇàÁ¤°ú(ÁÖ)¡Ú | 1 | 7 | 7 | 3.72 | 0 |
ºñ¼ÇàÁ¤°ú(¾ß)¡Ù | 0 | 0 | 0 | 0 | |
»çȸº¹Áö°ú(ÁÖ)¡Ù | 1 | 15 | 15 | 2.32 | 4 |
»çȸº¹Áö°ú(¾ß) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
¼¼¹«È¸°è°ú(ÁÖ) | 2 | 13 | 6.5 | 4.86 | 2 |
½º¸¶Æ®IT°ú(ÁÖ)¡Ù | 1 | 4 | 4 | 2 | |
½Äǰ¿µ¾ç°ú(ÁÖ)¡Ù | 1 | 5 | 5 | 3.89 | 0 |
½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú(ÁÖ)¡Ü | 1 | 4 | 4 | 7.18 | 2 |
¾Æµ¿°Ç°º¸À°°ú(ÁÖ)¡Ú | 1 | 6 | 6 | 6.07 | 0 |
¾Æµ¿¹Ì¼úº¸À°°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) | 2 | 13 | 6.5 | 5.26 | 3 |
¾Æµ¿º¸À°°ú(ÁÖ) | 2 | 24 | 12 | 5.53 | 14 |
¾Æµ¿º¸À°°ú(¾ß) | 1 | 2 | 2 | 6.20 | 0 |
¿µ»ó¹æ¼Û°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) | 1 | 12 | 12 | 4.83 | 3 |
À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) | 1 | 16 | 16 | 2.42 | 0 |
À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(¾ß) | 1 | 4 | 4 | 5.98 | 3 |
ÆÐ¼Ç¡¤¹®ÈµðÀÚÀΰú(3³âÁ¦)(ÁÖ)¡Ù | 1 | 3 | 3 | 6.78 | 2 |
ÇǺι̿ë°ú(ÁÖ)¡Ù | 1 | 9 | 9 | 5.56 | 6 |
ÇǺι̿ë°ú(¾ß) | 1 | 4 | 0 | 3 | |
Ç×°ø°ü±¤°ú(ÁÖ)¡Ú | 1 | 25 | 25 | 4.50 | 1 |
Ç×°ø°ü±¤°ú(¾ß)¡Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | |
È£ÅÚ&Ä«Áö³ë°ú(ÁÖ)¡Ú | 1 | 8 | 8 | 3.88 | 1 |
I Belle Çì¾î°ú(ÁÖ)¡Ú | 1 | 13 | 13 | 3.64 | 0 |
KWPPA ¿þµùÇ÷¡³Ê°ú(ÁÖ)¡Ú | 1 | 5 | 5 | 6.25 | 2 |
2019Çг⵵ ¼ö½Ã2Â÷ 2019Àü³âµµ ÀԽðá°ú ´Ù¿î·Îµå
ÀϹݰí ÀüÇü
¡Ø 'ÃÖÀú'´Â '¼ö´É'°ú '¸éÁ¢(½Ç±â)' Á¡¼ö¿¡ µû¶ó ¹Ù²ð ¼ö ÀÖÀ½(¼ö´ÉÁ¡¼ö´Â 700Á¡ ¸¸Á¡ ±âÁØ)
Çаú | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áö¿øÀ² | ÃÖÀú¼ºÀû (³»½Å) |
¿¹ºñÇհݼøÀ§ |
---|---|---|---|---|---|
°£È£Çаú(4³âÁ¦)(ÁÖ) | 26 | 346 | 13.31 | 3.14 | 104 |
°æ¿µ°ú(ÁÖ) | 17 | 167 | 9.82 | 5.22 | 83 |
±¤°íµðÀÚÀΰú(3³âÁ¦)(ÁÖ) | 19 | 189 | 9.95 | 4.73 | 82 |
±¹Á¦¹«¿ª°ú(ÁÖ) | 24 | 177 | 7.38 | 5.27 | 95 |
±Û·Î¹úºñÁî´Ï½º°ú(ÁÖ) | 12 | 119 | 9.92 | 5.03 | 70 |
±ÝÀ¶ºñÁî´Ï½º°ú(ÁÖ) | 9 | 164 | 18.22 | 5.40 | 58 |
º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(ÁÖ) | 21 | 297 | 14.14 | 4.33 | 148 |
º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(¾ß) | 7 | 41 | 5.86 | 5.58 | 13 |
º¸°Çȯ°æ°ú(ÁÖ) | 12 | 99 | 8.25 | 5.34 | 69 |
ºñ¼ÇàÁ¤°ú(ÁÖ)¡Ú | 20 | 186 | 9.30 | 6.85 | 33 |
ºñ¼ÇàÁ¤°ú(¾ß)¡Ù | 9 | 23 | 2.56 | 7.45 | 6 |
»çȸº¹Áö°ú(ÁÖ)¡Ù | 4 | 92 | 23.00 | 5.55 | 19 |
»çȸº¹Áö°ú(¾ß) | 6 | 48 | 8.00 | 5.96 | 27 |
¼¼¹«È¸°è°ú(ÁÖ) | 25 | 338 | 13.52 | 4.94 | 128 |
½º¸¶Æ®IT°ú(ÁÖ)¡Ù | 7 | 62 | 8.86 | 6.16 | 21 |
½Äǰ¿µ¾ç°ú(ÁÖ)¡Ù | 10 | 153 | 15.30 | 5.90 | 13 |
½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú(ÁÖ)¡Ü | 2 | 46 | 23.00 | 5.08 | 2 |
¾Æµ¿°Ç°º¸À°°ú(ÁÖ)¡Ú | 10 | 70 | 7.00 | 6.70 | 12 |
¾Æµ¿¹Ì¼úº¸À°°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) | 20 | 126 | 6.30 | 5.70 | 74 |
¾Æµ¿º¸À°°ú(ÁÖ) | 19 | 220 | 11.58 | 5.38 | 133 |
¾Æµ¿º¸À°°ú(¾ß) | 13 | 82 | 6.31 | 6.21 | 36 |
¿µ»ó¹æ¼Û°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) | 22 | 184 | 8.36 | 4.61 | 81 |
À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) | 20 | 250 | 12.50 | 3.99 | 106 |
À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(¾ß) | 6 | 56 | 9.33 | 4.70 | 16 |
ÆÐ¼Ç¡¤¹®ÈµðÀÚÀΰú(3³âÁ¦)(ÁÖ)¡Ù | 8 | 103 | 12.88 | 5.55 | 14 |
ÇǺι̿ë°ú(ÁÖ)¡Ù | 8 | 93 | 11.63 | 5.46 | 0 |
ÇǺι̿ë°ú(¾ß) | 8 | 61 | 7.63 | 6.35 | 32 |
Ç×°ø°ü±¤°ú(ÁÖ)¡Ú | 20 | 715 | 35.75 | 7.52 | 16 |
Ç×°ø°ü±¤°ú(¾ß)¡Ú | 9 | 89 | 9.89 | 7.34 | 7 |
È£ÅÚ&Ä«Áö³ë°ú(ÁÖ)¡Ú | 22 | 229 | 10.41 | 5.92 | 49 |
I Belle Çì¾î°ú(ÁÖ)¡Ú | 8 | 95 | 11.88 | 6.13 | 2 |
KWPPA ¿þµùÇ÷¡³Ê°ú(ÁÖ)¡Ú | 11 | 83 | 7.55 | 6.44 | 8 |
Ư¼ºÈ°íÀüÇü
Çаú | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áö¿øÀ² | ÃÖÀú¼ºÀû (³»½Å) |
¿¹ºñÇհݼøÀ§ |
---|---|---|---|---|---|
°£È£Çаú(4³âÁ¦)(ÁÖ) | 4 | 75 | 18.75 | 1.80 | 7 |
°æ¿µ°ú(ÁÖ) | 5 | 80 | 16.00 | 3.64 | 16 |
±¤°íµðÀÚÀΰú(3³âÁ¦)(ÁÖ) | 5 | 63 | 12.60 | 3.23 | 16 |
±¹Á¦¹«¿ª°ú(ÁÖ) | 4 | 44 | 11.00 | 4.08 | 24 |
±Û·Î¹úºñÁî´Ï½º°ú(ÁÖ) | 4 | 55 | 13.75 | 3.83 | 22 |
±ÝÀ¶ºñÁî´Ï½º°ú(ÁÖ) | 3 | 46 | 15.33 | 3.67 | 9 |
º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(ÁÖ) | 5 | 61 | 12.20 | 2.96 | 17 |
º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(¾ß) | 2 | 13 | 6.50 | 3.00 | 0 |
º¸°Çȯ°æ°ú(ÁÖ) | 2 | 25 | 12.50 | 3.86 | 5 |
ºñ¼ÇàÁ¤°ú(ÁÖ)¡Ú | 3 | 36 | 12.00 | 5.82 | 4 |
ºñ¼ÇàÁ¤°ú(¾ß)¡Ù | 2 | 12 | 6.00 | 6.67 | 8 |
»çȸº¹Áö°ú(ÁÖ)¡Ù | 1 | 15 | 15.00 | 4.57 | 3 |
»çȸº¹Áö°ú(¾ß) | 2 | 22 | 11.00 | 3.89 | 4 |
¼¼¹«È¸°è°ú(ÁÖ) | 10 | 88 | 8.80 | 3.33 | 32 |
½º¸¶Æ®IT°ú(ÁÖ)¡Ù | 1 | 7 | 7.00 | 3.84 | 1 |
½Äǰ¿µ¾ç°ú(ÁÖ)¡Ù | 2 | 20 | 10.00 | 4.10 | 0 |
½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú(ÁÖ)¡Ü | 1 | 11 | 11.00 | 3.75 | 0 |
¾Æµ¿°Ç°º¸À°°ú(ÁÖ)¡Ú | 2 | 18 | 9.00 | 6.49 | 3 |
¾Æµ¿¹Ì¼úº¸À°°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) | 3 | 18 | 6.00 | 5.16 | 12 |
¾Æµ¿º¸À°°ú(ÁÖ) | 2 | 29 | 14.50 | 3.66 | 7 |
¾Æµ¿º¸À°°ú(¾ß) | 2 | 13 | 6.50 | 5.58 | 5 |
¿µ»ó¹æ¼Û°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) | 5 | 41 | 8.20 | 3.59 | 15 |
À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) | 4 | 44 | 11.00 | 2.83 | 8 |
À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(¾ß) | 3 | 22 | 7.33 | 4.62 | 14 |
ÆÐ¼Ç¡¤¹®ÈµðÀÚÀΰú(3³âÁ¦)(ÁÖ)¡Ù | 2 | 19 | 9.50 | 3.70 | 1 |
ÇǺι̿ë°ú(ÁÖ)¡Ù | 3 | 26 | 8.67 | 5.06 | 2 |
ÇǺι̿ë°ú(¾ß) | 3 | 24 | 8.00 | 4.18 | 4 |
Ç×°ø°ü±¤°ú(ÁÖ)¡Ú | 3 | 88 | 29.33 | 5.28 | 1 |
Ç×°ø°ü±¤°ú(¾ß)¡Ú | 2 | 16 | 8.00 | 4.23 | 2 |
È£ÅÚ&Ä«Áö³ë°ú(ÁÖ)¡Ú | 5 | 41 | 8.20 | 5.35 | 5 |
I Belle Çì¾î°ú(ÁÖ)¡Ú | 3 | 30 | 10.00 | 4.89 | 0 |
KWPPA ¿þµùÇ÷¡³Ê°ú(ÁÖ)¡Ú | 2 | 11 | 5.50 | 6.21 | 1 |
³ó¾îÃÌÀüÇü
Çаú | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áö¿øÀ² | ÃÖÀú¼ºÀû (³»½Å) |
¿¹ºñÇհݼøÀ§ |
---|---|---|---|---|---|
°£È£Çаú(4³âÁ¦)(ÁÖ) | 2 | 15 | 7.5 | 4.04 | 3 |
°æ¿µ°ú(ÁÖ) | 1 | 2 | 2 | 6.11 | 1 |
±¤°íµðÀÚÀΰú(3³âÁ¦)(ÁÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
±¹Á¦¹«¿ª°ú(ÁÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
±Û·Î¹úºñÁî´Ï½º°ú(ÁÖ) | 1 | 5 | 5 | 4.71 | 1 |
±ÝÀ¶ºñÁî´Ï½º°ú(ÁÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(ÁÖ) | 1 | 6 | 6 | 4.74 | 0 |
º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(¾ß) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
º¸°Çȯ°æ°ú(ÁÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ºñ¼ÇàÁ¤°ú(ÁÖ)¡Ú | 1 | 4 | 4 | 6.47 | 2 |
ºñ¼ÇàÁ¤°ú(¾ß)¡Ù | 0 | 0 | 0 | 0 | |
»çȸº¹Áö°ú(ÁÖ)¡Ù | 0 | 0 | 0 | 0 | |
»çȸº¹Áö°ú(¾ß) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
¼¼¹«È¸°è°ú(ÁÖ) | 1 | 4 | 4 | 6.10 | 1 |
½º¸¶Æ®IT°ú(ÁÖ)¡Ù | 0 | 0 | 0 | 0 | |
½Äǰ¿µ¾ç°ú(ÁÖ)¡Ù | 0 | 0 | 0 | 0 | |
½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú(ÁÖ)¡Ü | 0 | 0 | 0 | 0 | |
¾Æµ¿°Ç°º¸À°°ú(ÁÖ)¡Ú | 1 | 2 | 2 | 6.41 | 0 |
¾Æµ¿¹Ì¼úº¸À°°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
¾Æµ¿º¸À°°ú(ÁÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
¾Æµ¿º¸À°°ú(¾ß) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
¿µ»ó¹æ¼Û°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(ÁÖ) | 1 | 7 | 7 | 3.97 | 1 |
À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦)(¾ß) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ÆÐ¼Ç¡¤¹®ÈµðÀÚÀΰú(3³âÁ¦)(ÁÖ)¡Ù | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ÇǺι̿ë°ú(ÁÖ)¡Ù | 1 | 3 | 3 | 6.93 | 1 |
ÇǺι̿ë°ú(¾ß) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ç×°ø°ü±¤°ú(ÁÖ)¡Ú | 2 | 26 | 13 | 4.12 | 1 |
Ç×°ø°ü±¤°ú(¾ß)¡Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | |
È£ÅÚ&Ä«Áö³ë°ú(ÁÖ)¡Ú | 1 | 3 | 3 | 6.22 | 0 |
I Belle Çì¾î°ú(ÁÖ)¡Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KWPPA ¿þµùÇ÷¡³Ê°ú(ÁÖ)¡Ú | 0 | 0 | 0 | 0 |
±âÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ
Çаú | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áö¿øÀ² | ÃÖÀú¼ºÀû (³»½Å) |
¿¹ºñÇհݼøÀ§ |
---|---|---|---|---|---|
°£È£Çаú(4³âÁ¦)(ÁÖ) | 1 | 17 | 17 | 3.60 | 1 |
°æ¿µ°ú(ÁÖ) | 1 | 8 | 8 | 5.98 | 6 |
±¤°íµðÀÚÀΰú(3³âÁ¦)(ÁÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
±¹Á¦¹«¿ª°ú(ÁÖ) | 1 | 8 | 8 | 4.36 | 2 |
±Û·Î¹úºñÁî´Ï½º°ú(ÁÖ) | 1 | 8 | 8 | 6.25 | 5 |
±ÝÀ¶ºñÁî´Ï½º°ú(ÁÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(ÁÖ) | 1 | 12 | 12 | 1 | |
º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®°ú(¾ß) | 1 | 6 | 6 | 5.84 | 1 |
