ÀԽõµ¿ì¹Ì
2022Çг⵵ ¼ö½Ã1Â÷
ÀϹÝÀüÇü
Çаú | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áö¿øÀ² | ÃÖÀú¼ºÀû(³»½Å) | ¿¹ºñÇհݼøÀ§ | |
---|---|---|---|---|---|---|
°æ¿µ°ú | ºòµ¥ÀÌÅͰ濵Àü°ø | 21 | 51 | 2.4 | 9.0 | 30 |
»óǰ±âȹ(MD)°æ¿µÀü°ø | 24 | 83 | 3.5 | 6.8 | 59 | |
±¤°íµðÀÚÀΰú(3³âÁ¦) | 48 | 249 | 5.2 | 7.3 | 201 | |
±¹Á¦¹«¿ª¹°·ù°ú | 42 | 66 | 1.6 | 6.8 | 24 | |
±Û·Î¹ú°ü±¤¼ºñ½º°ú | Áß±¹¾îÀü°ø | 22 | 55 | 2.5 | 6.0 | 33 |
ÀϺ»¾îÀü°ø | 13 | 98 | 7.5 | 7.3 | 85 | |
±ÝÀ¶¼ºñ½º°ú | 28 | 54 | 1.9 | 7.1 | 26 | |
¹æ¼ÛÅ©¸®¿¡ÀÌÅͰú | 21 | 52 | 2.5 | 5.9 | 30 | |
º¸°ÇÀÇ·áÇàÁ¤°ú | 60 | 472 | 7.9 | 5.8 | 291 | |
º¸°Çȯ°æ°ú | 26 | 63 | 2.4 | 7.1 | 36 | |
ºäƼ½ºÅ²Äɾî°ú | 54 | 227 | 4.2 | 8.4 | 173 | |
ºñ¼»ç¹«ÇàÁ¤°ú | 48 | 134 | 2.8 | 6.7 | 86 | |
»çȸº¹Áö°ú | 43 | 253 | 5.9 | 9.0 | 210 | |
¼¼¹«È¸°è°ú | 66 | 176 | 2.7 | 6.6 | 110 | |
¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÀ¶ÇÕ°ú(3³âÁ¦) | 26 | 59 | 2.3 | 7.0 | 33 | |
½Äǰ¿µ¾ç°ú | 31 | 156 | 5.0 | 8.2 | 124 | |
¾Æµ¿°Ç°º¸À°°ú | 21 | 50 | 2.4 | 7.3 | 29 | |
¾Æµ¿¹Ì¼úº¸À°°ú(3³âÁ¦) | 21 | 89 | 4.2 | 7.1 | 67 | |
¾Æµ¿º¸À°°ú | 49 | 231 | 4.7 | 8.1 | 182 | |
¿µ»ó¹æ¼Û°ú(3³âÁ¦) | 46 | 183 | 4.0 | 6.4 | 124 | |
¿þµù&À̺¥Æ®°ú | 22 | 51 | 2.3 | 8.5 | 29 | |
À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦) | 90 | 491 | 5.5 | 5.7 | 306 | |
ÆÐ¼ÇµðÀÚÀΰú(3³âÁ¦) | 24 | 151 | 6.3 | 8.0 | 127 | |
ÆêÅäÅ»Äɾî°ú | 42 | 221 | 5.3 | 5.6 | 91 | |
Ç×°ø°ü±¤°ú¡Ú | 89 | 445 | 5.0 | 6.8 | 341 | |
È£ÅÚ°ü±¤°æ¿µ°ú | 43 | 171 | 4.0 | 7.9 | 128 | |
È£ÅÚÁ¶¸®º£ÀÌÄ¿¸®°ú | 26 | 208 | 8.0 | 6.7 | 150 | |
I Belle Çì¾îºäƼ°ú¡Ù | 30 | 211 | 7.0 | 7.0 | 57 |
ÀϹݰíÀüÇü
Çаú | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áö¿øÀ² | ÃÖÀú¼ºÀû(³»½Å) | ¿¹ºñÇհݼøÀ§ |
---|---|---|---|---|---|
°£È£Çаú(4³âÁ¦) | 40 | 653 | 16.3 | 3.2 | 155 |
Ư¼ºÈ°íÀüÇü
Çаú | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áö¿øÀ² | ÃÖÀú¼ºÀû(³»½Å) | ¿¹ºñÇհݼøÀ§ |
---|---|---|---|---|---|
°£È£Çаú(4³âÁ¦) | 9 | 146 | 16.2 | 2.1 | 23 |
³ó¾îÃÌÀüÇü
Çаú | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áö¿øÀ² | ÃÖÀú¼ºÀû(³»½Å) | ¿¹ºñÇհݼøÀ§ | |
---|---|---|---|---|---|---|
°£È£Çаú(4³âÁ¦) | 2 | 21 | 10.5 | 4.1 | 13 | |
°æ¿µ°ú | »óǰ±âȹ(MD)°æ¿µÀü°ø | 1 | 1 | 1.0 | 7.6 | 0 |
ºäƼ½ºÅ²Äɾî°ú | 1 | 3 | 3.0 | 5.7 | 1 | |
À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦) | 1 | 5 | 5.0 | 5.0 | 2 |
±âÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚÀüÇü
Çаú | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áö¿øÀ² | ÃÖÀú¼ºÀû(³»½Å) | ¿¹ºñÇհݼøÀ§ | |
---|---|---|---|---|---|---|
°£È£Çаú(4³âÁ¦) | 2 | 36 | 18.0 | 2.3 | 0 | |
°æ¿µ°ú | »óǰ±âȹ(MD)°æ¿µÀü°ø | 1 | 3 | 3.0 | 5.8 | 1 |
º¸°ÇÀÇ·áÇàÁ¤°ú | 1 | 7 | 7.0 | 3.6 | 2 | |
ºäƼ½ºÅ²Äɾî°ú | 1 | 5 | 5.0 | 3.8 | 0 | |
½Äǰ¿µ¾ç°ú | 2 | 7 | 3.5 | 3.2 | 4 | |
¾Æµ¿°Ç°º¸À°°ú | 2 | 2 | 1.0 | 6.3 | 0 | |
¾Æµ¿º¸À°°ú | 3 | 5 | 1.7 | 6.5 | 2 | |
¿µ»ó¹æ¼Û°ú(3³âÁ¦) | 1 | 7 | 7.0 | 6.2 | 4 | |
À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦) | 5 | 20 | 4.0 | 7.5 | 14 | |
ÆêÅäÅ»Äɾî°ú | 2 | 13 | 6.5 | 5.6 | 4 | |
Ç×°ø°ü±¤°ú¡Ú | 2 | 9 | 4.5 | 5.4 | 5 | |
È£ÅÚÁ¶¸®º£ÀÌÄ¿¸®°ú | 1 | 8 | 8.0 | 8.4 | 6 |
Àü¹®´ëÁ¹ÀÌ»óÀüÇü
Çаú | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áö¿øÀ² | ÃÖÀú¼ºÀû(ÆòÁ¡Æò±Õ) | ¿¹ºñÇհݼøÀ§ |
---|---|---|---|---|---|
°£È£Çаú(4³âÁ¦) | 23 | 332 | 14.4 | 4.24 | 52 |
º¸°ÇÀÇ·áÇàÁ¤°ú | 1 | 4 | 4.0 | 3.31 | 3 |
À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦) | 2 | 8 | 4.0 | 3.30 | 6 |
ÆêÅäÅ»Äɾî°ú | 1 | 2 | 2.0 | 2.94 | 0 |
2022Çг⵵ ¼ö½Ã2Â÷
ÀϹÝÀüÇü
Çаú | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áö¿øÀ² | ÃÖÀú¼ºÀû(³»½Å) | ¿¹ºñÇհݼøÀ§ | |
---|---|---|---|---|---|---|
°æ¿µ°ú | ºòµ¥ÀÌÅͰ濵Àü°ø | 8 | 24 | 3.0 | 5.9 | 16 |
»óǰ±âȹ(MD)°æ¿µÀü°ø | 10 | 45 | 4.5 | 6.5 | 35 | |
±¤°íµðÀÚÀΰú(3³âÁ¦) | 21 | 139 | 6.6 | 6.3 | 84 | |
±¹Á¦¹«¿ª¹°·ù°ú | 17 | 47 | 2.8 | 7.1 | 30 | |
±Û·Î¹ú°ü±¤¼ºñ½º°ú | Áß±¹¾îÀü°ø | 8 | 28 | 3.5 | 7.1 | 20 |
ÀϺ»¾îÀü°ø | 7 | 38 | 5.4 | 6.7 | 31 | |
±ÝÀ¶¼ºñ½º°ú | 11 | 31 | 2.8 | 7.3 | 20 | |
¹æ¼ÛÅ©¸®¿¡ÀÌÅͰú | 8 | 26 | 3.3 | 7.0 | 18 | |
º¸°ÇÀÇ·áÇàÁ¤°ú | 35 | 258 | 7.4 | 5.6 | 141 | |
º¸°Çȯ°æ°ú | 13 | 47 | 3.6 | 7.0 | 34 | |
ºäƼ½ºÅ²Äɾî°ú | 21 | 75 | 3.6 | 7.6 | 54 | |
ºñ¼»ç¹«ÇàÁ¤°ú | 12 | 49 | 4.1 | 6.4 | 37 | |
»çȸº¹Áö°ú | 15 | 114 | 7.6 | 8.1 | 99 | |
¼¼¹«È¸°è°ú | 33 | 103 | 3.1 | 7.8 | 70 | |
¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÀ¶ÇÕ°ú(3³âÁ¦) | 8 | 36 | 4.5 | 6.2 | 28 | |
½Äǰ¿µ¾ç°ú | 13 | 76 | 5.8 | 8.0 | 63 | |
¾Æµ¿°Ç°º¸À°°ú | 8 | 22 | 2.8 | 6.3 | 14 | |
¾Æµ¿¹Ì¼úº¸À°°ú(3³âÁ¦) | 8 | 41 | 5.1 | 7.3 | 33 | |
¾Æµ¿º¸À°°ú | 20 | 114 | 5.7 | 6.7 | 94 | |
¿µ»ó¹æ¼Û°ú(3³âÁ¦) | 22 | 119 | 5.4 | 5.3 | 42 | |
¿þµù&À̺¥Æ®°ú | 8 | 18 | 2.3 | 7.2 | 10 | |
À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦) | 33 | 210 | 6.4 | 5.6 | 135 | |
ÆÐ¼ÇµðÀÚÀΰú(3³âÁ¦) | 10 | 75 | 7.5 | 7.8 | 65 | |
ÆêÅäÅ»Äɾî°ú | 17 | 106 | 6.2 | 5.2 | 29 | |
Ç×°ø°ü±¤°ú¡Ú | 10 | 120 | 12.0 | 6.1 | 101 | |
È£ÅÚ°ü±¤°æ¿µ°ú | 16 | 62 | 3.9 | 7.0 | 45 | |
È£ÅÚÁ¶¸®º£ÀÌÄ¿¸®°ú | 8 | 93 | 11.6 | 6.1 | 50 | |
I Belle Çì¾îºäƼ°ú¡Ù | 10 | 56 | 5.6 | 4.2 | 18 |
ÀϹݰíÀüÇü
Çаú | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áö¿øÀ² | ÃÖÀú¼ºÀû(³»½Å) | ¿¹ºñÇհݼøÀ§ |
---|---|---|---|---|---|
°£È£Çаú(4³âÁ¦) | 35 | 500 | 14.3 | 3.2 | 126 |
Ư¼ºÈ°íÀüÇü
Çаú | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áö¿øÀ² | ÃÖÀú¼ºÀû(³»½Å) | ¿¹ºñÇհݼøÀ§ |
---|---|---|---|---|---|
°£È£Çаú(4³âÁ¦) | 6 | 88 | 14.7 | 2.0 | 6 |
³ó¾îÃÌÀüÇü
Çаú | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áö¿øÀ² | ÃÖÀú¼ºÀû(³»½Å) | ¿¹ºñÇհݼøÀ§ |
---|---|---|---|---|---|
°£È£Çаú(4³âÁ¦) | 2 | 14 | 7.0 | 3.6 | 1 |
À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦) | 1 | 4 | 4.0 | 5.9 | 1 |
±âÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚÀüÇü
Çаú | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áö¿øÀ² | ÃÖÀú¼ºÀû(³»½Å) | ¿¹ºñÇհݼøÀ§ |
---|---|---|---|---|---|
°£È£Çаú(4³âÁ¦) | 1 | 23 | 23.0 | 3.1 | 2 |
º¸°ÇÀÇ·áÇàÁ¤°ú | 1 | 7 | 7.0 | 4.0 | 1 |
º¸°Çȯ°æ°ú | 1 | 3 | 3.0 | 6.9 | 2 |
ºäƼ½ºÅ²Äɾî°ú | 1 | 2 | 2.0 | 6.4 | 0 |
¾Æµ¿º¸À°°ú | 2 | 5 | 2.5 | 6.6 | 3 |
¿µ»ó¹æ¼Û°ú(3³âÁ¦) | 1 | 5 | 5.0 | 6.0 | 1 |
À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦) | 2 | 5 | 2.5 | 5.4 | 3 |
ÆÐ¼ÇµðÀÚÀΰú(3³âÁ¦) | 1 | 2 | 2.0 | 9.0 | 1 |
ÆêÅäÅ»Äɾî°ú | 2 | 8 | 4.0 | 6.2 | 3 |
Àü¹®´ëÁ¹ÀÌ»óÀüÇü
Çаú | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áö¿øÀ² | ÃÖÀú¼ºÀû(ÆòÁ¡Æò±Õ) | ¿¹ºñÇհݼøÀ§ |
---|---|---|---|---|---|
°£È£Çаú(4³âÁ¦) | 17 | 170 | 10.0 | 4.25 | 11 |
À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦) | 1 | 5 | 5.0 | 3.51 | 0 |
2022Çг⵵ Á¤½Ã
ÀϹݰíÀüÇü(¼ö´ÉÀ§ÁÖ)
¡Ø 'ÃÖÀú'´Â '¼ö´É'°ú '¸éÁ¢(½Ç±â)' Á¡¼ö¿¡ µû¶ó ¹Ù²ð ¼ö ÀÖÀ½(¼ö´ÉÁ¡¼ö´Â 700Á¡ ¸¸Á¡ ±âÁØ)
Çаú | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áö¿øÀ² | ÃÖÀú¼ºÀû(¼ö´É) | ÃÖÀú¼ºÀû(³»½Å) | ¿¹ºñÇհݼøÀ§ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
°£È£Çаú(4³âÁ¦) | 60 | 773 | 12.9 | 526.17 | 5.1 | 142 | |
°æ¿µ°ú | ºòµ¥ÀÌÅͰ濵Àü°ø | 15 | 23 | 1.5 | 302.75 | 6.0 | 8 |
»óǰ±âȹ(MD)°æ¿µÀü°ø | 13 | 28 | 2.2 | 341.25 | 6.5 | 15 | |
±¤°íµðÀÚÀΰú(3³âÁ¦) | 1 | 38 | 38.0 | 306.25 | 5.9 | 30 | |
±¹Á¦¹«¿ª¹°·ù°ú | 32 | 43 | 1.3 | 267.75 | 5.7 | 11 | |
±Û·Î¹ú°ü±¤¼ºñ½º°ú | Áß±¹¾îÀü°ø | 15 | 16 | 1.1 | 280 | 3.0 | 1 |
ÀϺ»¾îÀü°ø | 6 | 9 | 1.5 | 190.75 | 7.2 | 3 | |
±ÝÀ¶¼ºñ½º°ú | 22 | 14 | 0.6 | ÃÖÁ¾µî·Ï¾øÀ½ | |||
¹æ¼ÛÅ©¸®¿¡ÀÌÅͰú | 15 | 17 | 1.1 | 257.25 | 6.6 | 2 | |
º¸°ÇÀÇ·áÇàÁ¤°ú | 5 | 90 | 18.0 | 458.5 | 4.1 | 33 | |
º¸°Çȯ°æ°ú | 18 | 30 | 1.7 | 309.75 | 6.0 | 12 | |
ºäƼ½ºÅ²Äɾî°ú | 6 | 13 | 2.2 | 117.25 | 7.2 | 7 | |
ºñ¼»ç¹«ÇàÁ¤°ú | 36 | 24 | 0.7 | 259 | 5.6 | 0 | |
»çȸº¹Áö°ú | 4 | 38 | 9.5 | 383.25 | 6.3 | 17 | |
¼¼¹«È¸°è°ú | 38 | 60 | 1.6 | 257.25 | 5.3 | 22 | |
¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÀ¶ÇÕ°ú(3³âÁ¦) | 18 | 54 | 3.0 | 260.75 | 5.9 | 36 | |
½Äǰ¿µ¾ç°ú | 14 | 37 | 2.6 | 176.75 | 7.3 | 23 | |
¾Æµ¿°Ç°º¸À°°ú | 14 | 10 | 0.7 | 271.25 | 5.8 | 0 | |
¾Æµ¿¹Ì¼úº¸À°°ú(3³âÁ¦) | 8 | 22 | 2.8 | 297.5 | 5.6 | 14 | |
¾Æµ¿º¸À°°ú | 26 | 32 | 1.2 | 173.25 | 7.8 | 6 | |
¿µ»ó¹æ¼Û°ú(3³âÁ¦) | 1 | 30 | 30.0 | 467.25 | 4.5 | 9 | |
¿þµù&À̺¥Æ®°ú | 17 | 3 | 0.2 | ÃÖÁ¾µî·Ï¾øÀ½ | |||
À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦) | 5 | 135 | 27.0 | 453.25 | 5.5 | 72 | |
ÆÐ¼ÇµðÀÚÀΰú(3³âÁ¦) | 8 | 52 | 6.5 | 365.75 | 6.5 | 30 | |
ÆêÅäÅ»Äɾî°ú | 1 | 13 | 13.0 | 521.5 | 6.1 | 1 | |
Ç×°ø°ü±¤°ú¡Ú | 21 | 19 | 0.9 | 113 | 0.0 | 0 | |
È£ÅÚ°ü±¤°æ¿µ°ú | 26 | 26 | 1.0 | 271.25 | 4.0 | 0 |
ÀϹݰíÀüÇü(ÇлýºÎÀ§ÁÖ)
Çаú | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áö¿øÀ² | ÃÖÀú¼ºÀû(³»½Å) | ¿¹ºñÇհݼøÀ§ | |
---|---|---|---|---|---|---|
°æ¿µ°ú | ºòµ¥ÀÌÅͰ濵Àü°ø | 7 | 7 | 1.0 | 3.5 | 0 |
»óǰ±âȹ(MD)°æ¿µÀü°ø | 5 | 6 | 1.2 | ÃÖÁ¾µî·Ï¾øÀ½ | ||
±¹Á¦¹«¿ª¹°·ù°ú | 13 | 4 | 0.3 | 4.6 | 0 | |
±Û·Î¹ú°ü±¤¼ºñ½º°ú | Áß±¹¾îÀü°ø | 6 | 3 | 0.5 | ÃÖÁ¾µî·Ï¾øÀ½ | |
ÀϺ»¾îÀü°ø | 2 | 2 | 1.0 | ÃÖÁ¾µî·Ï¾øÀ½ | ||
±ÝÀ¶¼ºñ½º°ú | 10 | 5 | 0.5 | ÃÖÁ¾µî·Ï¾øÀ½ | ||
¹æ¼ÛÅ©¸®¿¡ÀÌÅͰú | 6 | 4 | 0.7 | ÃÖÁ¾µî·Ï¾øÀ½ | ||
º¸°Çȯ°æ°ú | 8 | 9 | 1.1 | 8.8 | 1 | |
ºäƼ½ºÅ²Äɾî°ú | 2 | 3 | 1.5 | ÃÖÁ¾µî·Ï¾øÀ½ | ||
ºñ¼»ç¹«ÇàÁ¤°ú | 16 | 2 | 0.1 | ÃÖÁ¾µî·Ï¾øÀ½ | ||
»çȸº¹Áö°ú | 2 | 4 | 2.0 | ÃÖÁ¾µî·Ï¾øÀ½ | ||
¼¼¹«È¸°è°ú | 16 | 4 | 0.3 | 4.8 | 0 | |
¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÀ¶ÇÕ°ú(3³âÁ¦) | 7 | 6 | 0.9 | 5.3 | 0 | |
½Äǰ¿µ¾ç°ú | 6 | 7 | 1.2 | 5.4 | 1 | |
¾Æµ¿°Ç°º¸À°°ú | 6 | 1 | 0.2 | ÃÖÁ¾µî·Ï¾øÀ½ | ||
¾Æµ¿¹Ì¼úº¸À°°ú(3³âÁ¦) | 3 | 6 | 2.0 | ÃÖÁ¾µî·Ï¾øÀ½ | ||
¾Æµ¿º¸À°°ú | 11 | 6 | 0.5 | ÃÖÁ¾µî·Ï¾øÀ½ | ||
¿µ»ó¹æ¼Û°ú(3³âÁ¦) | 1 | 9 | 9.0 | 3.0 | 1 | |
¿þµù&À̺¥Æ®°ú | 7 | 1 | 0.1 | ÃÖÁ¾µî·Ï¾øÀ½ | ||
ÆÐ¼ÇµðÀÚÀΰú(3³âÁ¦) | 3 | 11 | 3.7 | 5.1 | 2 | |
Ç×°ø°ü±¤°ú¡Ú | 8 | 3 | 0.4 | 4.2 | 0 | |
È£ÅÚ°ü±¤°æ¿µ°ú | 11 | 3 | 0.3 | ÃÖÁ¾µî·Ï¾øÀ½ | ||
È£ÅÚÁ¶¸®º£ÀÌÄ¿¸®°ú | 1 | 4 | 4.0 | ÃÖÁ¾µî·Ï¾øÀ½ |
³ó¾îÃÌÀüÇü
Çаú | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áö¿øÀ² | ÃÖÀú¼ºÀû(³»½Å) | ¿¹ºñÇհݼøÀ§ |
---|---|---|---|---|---|
°£È£Çаú(4³âÁ¦) | 1 | 7 | 7.0 | 4.3 | 1 |
±âÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚÀüÇü
Çаú | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áö¿øÀ² | ÃÖÀú¼ºÀû(³»½Å) | ¿¹ºñÇհݼøÀ§ |
---|---|---|---|---|---|
±¹Á¦¹«¿ª¹°·ù°ú | 2 | 1 | 0.5 | 4.3 | 0 |
º¸°ÇÀÇ·áÇàÁ¤°ú | 1 | 4 | 4.0 | 5.1 | 0 |
¼¼¹«È¸°è°ú | 2 | 1 | 0.5 | 6.4 | 0 |
½Äǰ¿µ¾ç°ú | 2 | 1 | 0.5 | 4.4 | 0 |
À¯¾Æ±³À°°ú(3³âÁ¦) | 2 | 3 | 1.5 | 3.90 | 1 |
Àü¹®´ëÀÌ»óÀüÇü
Çаú | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áö¿øÀ² | ÃÖÀú¼ºÀû(ÆòÁ¡Æò±Õ) | ¿¹ºñÇհݼøÀ§ |
---|---|---|---|---|---|
°£È£Çаú(4³âÁ¦) | 5 | 157 | 31.4 | 4.43 | 14 |